기준일 : 2026. 01. 01.
도서
| 구 분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 2733 | 5871 | 3023 | 15511 | 3723 | 7090 | 4940 | 2325 | 31816 | 5995 | 83027 |
| 아동도서 | 1356 | 915 | 579 | 4893 | 4797 | 1524 | 1027 | 1653 | 28739 | 4565 | 50048 |
| 점자도서 | 7 | 6 | 14 | 79 | 14 | 70 | 9 | 0 | 318 | 47 | 564 |
| 참고도서 | 52 | 10 | 5 | 138 | 56 | 43 | 26 | 129 | 24 | 206 | 689 |
| 합계 | 4,148 | 6,802 | 3,621 | 20,621 | 8,590 | 8,727 | 6,002 | 4,107 | 60,897 | 10,813 | 134,328 |
비도서
| DVD | 계 |
|---|---|
| 2,657 | 2,657 |