기준일 : 2025. 01. 01.
도서
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 2,761 | 5,944 | 3,578 | 16,572 | 4,145 | 7,129 | 5,546 | 2,373 | 34,111 | 6,314 | 88,473 |
아동도서 | 1,313 | 856 | 545 | 5,037 | 4,891 | 1,492 | 1,029 | 1,584 | 29,950 | 4,453 | 51,150 |
점자도서 | 7 | 6 | 14 | 79 | 14 | 70 | 9 | 0 | 318 | 47 | 564 |
참고도서 | 51 | 10 | 5 | 138 | 56 | 43 | 26 | 129 | 24 | 206 | 688 |
합계 | 4,132 | 6,816 | 4,142 | 21,826 | 9,106 | 8,734 | 6,610 | 4,086 | 64,403 | 11,020 | 140,875 |
비도서
DVD | 계 |
---|---|
2,657 | 2,657 |